| MOQ: | 100KGS |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準梱包: | 25kg barrel+palletまたは2*12.5kg barrel+の紙の箱箱+パレット |
| 配達期間: | 確認される順序の後の 3-5 日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの200mts |
62% ZrO2ウェット ブラストのための陶磁器のはっきりしている媒体の固体丸いボールの形
製品名
| 変数(ガラス玉および鋼鉄打撃と比較する) | ||||||
| 変数 | 陶磁器のビード | ガラス玉 | 鋼鉄打撃 | |||
| 化学索引 | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| Vickersの硬度 | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
| ロックウェル硬度 | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
| 本当密度 | 3.85g/cm3 | 2.6 g/cm3 | 7.8 g/cm3 | |||
| サイズの範囲 | 0.04-0.85mm | 0.045-0.85mm | 0.05-0.60mm | |||
| 形 | 球形 | 球形 | 肉付け | |||
| 塵の汚染 | 少しだけ | 大きい | 媒体 | |||
| 金属の汚染 | いいえ | いいえ | 球形 | |||
| 時のリサイクル | 複数の時間 | 1-2回 | 複数の時間 | |||
| 仕事の生命 | 長い | 低速。陶磁器のビードの1/25 | 長い | |||
| パワー消費量 | 低速 | 低速 | 高い | |||
| 装置の摩耗の損失 | 低速 | 低速 | 高い | |||
| 効果に砂を吹き付けること | 高い終わり、変色無し | 白みがかった高い終わり | 低い終わりは、暗くなる | |||
| MOQ: | 100KGS |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準梱包: | 25kg barrel+palletまたは2*12.5kg barrel+の紙の箱箱+パレット |
| 配達期間: | 確認される順序の後の 3-5 日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの200mts |
62% ZrO2ウェット ブラストのための陶磁器のはっきりしている媒体の固体丸いボールの形
製品名
| 変数(ガラス玉および鋼鉄打撃と比較する) | ||||||
| 変数 | 陶磁器のビード | ガラス玉 | 鋼鉄打撃 | |||
| 化学索引 | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| Vickersの硬度 | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
| ロックウェル硬度 | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
| 本当密度 | 3.85g/cm3 | 2.6 g/cm3 | 7.8 g/cm3 | |||
| サイズの範囲 | 0.04-0.85mm | 0.045-0.85mm | 0.05-0.60mm | |||
| 形 | 球形 | 球形 | 肉付け | |||
| 塵の汚染 | 少しだけ | 大きい | 媒体 | |||
| 金属の汚染 | いいえ | いいえ | 球形 | |||
| 時のリサイクル | 複数の時間 | 1-2回 | 複数の時間 | |||
| 仕事の生命 | 長い | 低速。陶磁器のビードの1/25 | 長い | |||
| パワー消費量 | 低速 | 低速 | 高い | |||
| 装置の摩耗の損失 | 低速 | 低速 | 高い | |||
| 効果に砂を吹き付けること | 高い終わり、変色無し | 白みがかった高い終わり | 低い終わりは、暗くなる | |||